Cognome | Nome | Specializzazioni | Nยฐ Iscrizione |
001 | |||
002 | |||
003 | |||
004 | |||
005 | |||
006 | |||
007 | |||
ABATE | Fausto | 258 | |
Abati | Michela Serena | 2806 | |
ABBATE | Giuseppe | 155 | |
Abbate | Nicola | 71 | |
Abbruzzese | Massimo | 34 | |
Abbruzzese | Ugo | 4252 | |
ABISSO | Alessio | 718 | |
ABISSO | Alberto | 1787 | |
Accarino | Marco | 2859 | |
ACCOGLI | Antonio | 1768 | |
ACCOGLI | Donato | 3195 | |
ACCOGLI | Donato | 3664 | |
ACCOGLI | Annalisa | 3449 | |
ACCOGLI | Maurizio | 2734 | |
ACCOGLI | Salvatore | 880 | |
Accoto | Dino | 2007 | |
ACCOTO | Daniele | 2027 | |
Adamuccio | Gianluca | 4227 | |
Aghilar | Ruggero | 1304 | |
AGNUSDEI | Cosimo | 3504 | |
Agostinello | Alessandro | 2332 | |
AGRIMI | Biagio Massimo | 1593 | |
Agrosi' | Errico | 1958 | |
AGUGLIA | Francesco Gianluigi | 1965 | |
AGUGLIA | Gianluigi | 374 | |
AIELLO | Maria Antonietta | 1903 | |
Aiello | Bruno | 665 | |
ALBA | Roberto | 688 | |
Albanese | Walter | 710 | |
ALBANESE | Massimo | 1617 | |
ALBANESE | Giuseppe | 910 | |
ALBANESE | Giuseppe | 208 | |
ALBANESE | Andrea Donato | 3928 | |
Albanese | Enrico | 1319 | |
Albanese | Paola Maria | 4485 | |
ALBANESE | Antonio | 1106 | |
ALBANESE | Giuseppe Antonio Luigi | 1274 | |
Alberto | Boriani | 21725 | |
ALEMANNI | Marco | 4002 | |
Alemanno | Melania | 4028 | |
ALEMANNO | Romina | 2957 | |
Alemanno | Salvatore | 3119 | |
Alemanno | Giovanni | 3124 | |
Alemanno | Giuseppe | 3591 | |
Alemanno | Massimo | 2432 | |
Alemanno | Francesca | 4290 | |
ALEMANNO | Adriano | 2045 | |
ALEMANNO | Giuseppe | 2486 | |
ALEMANNO | Paolo | 1452 | |
ALEMANNO | Giuseppe | 395 | |
ALESSANDRI' | Francesco | 97 | |
ALFARANO | Andrea | 3382 | |
ALFARANO | Arnaldo | 1078 | |
Alfonso | Massimiliano | 2715 | |
Alibrando | Andrea | 3876 | |
Alicino | Stefano | 3470 | |
ALIPERTI | Antonio | 731 | |
Aloisi | Marta | 3845 | |
Aloisi | Maria Manuela | 2601 | |
Aloisi | Amedeo Pietro | 1449 | |
Aloisi | Andrea | 4267 | |
ALOISIO | Roberto | 2254 | |
ALTAMURA | Giovanni | 3797 | |
Altavilla | Antonio | 14412 | |
Altea | Pasquale | 3626 | |
Altomare | Giuseppe Marcello Antonio | 3335 | |
Aluisi | Osvaldo | 3921 | |
AMANTE | Gloria | 3445 | |
AMATO | Andrea | 3519 | |
Amato | Pierpaolo | 3768 | |
Amato | Sergio | 68 | |
AMATO | Fernando | 685 | |
AMATO | Luigi | 1700 | |
Amato | Paolo | 2464 | |
Amato | Sergio | 1918 | |
Ampolo | Egidio | 617 | |
Ampolo | Luigi | 1364 | |
Ampolo | Fernando Adalberto | 2826 | |
Anagrafica Da Utilizzare | Anagrafica Da Utilizzare | 4351 | |
Anastasia | Antonio | 12130H | |
ANCHORA | Daniele | 3581 | |
ANCHORA | Antonio | 2141 | |
ANCORA | Pierluigi | 1907 | |
ANCORA | Felice | 1164 | |
ANCORA | Vito | 1602 | |
Andrani | Chiara | 4145 | |
Andrani | Ilario | 3905 | |
ANDRISANI | Monica | 2746 | |
ANDRIULO | Fabrizio | 2876 | |
ANGELETTA | Sergio Raffaele | 1142 | |
ANGELINI | Franco | 674 | |
Angione | Luisa | 2964 | |
ANGIULI | Riccardo | 2985 | |
ANGIUS | Silvia | 3080 | |
ANGUILLA | Marco | 818 | |
ANGUILLA | Antonio | 1431 | |
ANNICCHIARICO | Ciro | 3607 | |
Antermite | Fabrizio | 4480 | |
Antico | Francesco Paolo | 721 | |
Antico | Assunta | 2465 | |
Antico | Alberto Antonio | 3043 | |
ANTONACI | Andrea Giovanni | 1960 | |
ANTONACI | Carmine Walter | 1991 | |
ANTONACI | Antonio | 1158 | |
Antonaci | Sergio Salvatore | 921 | |
Antonaci | Alessia | 4180 | |
Antonaci | Quintino | 5 | |
ANTONACI | Giorgia | 3825 | |
ANTONAZZO | Luigi | 3190 | |
ANTONAZZO | Vittorio | 726 | |
Antonazzo | Emanuele Salvatore | 4294 | |
Antonazzo | Ippazio | 4458 | |
ANTONICA | Francesco | 1 | |
ANTONICA | Paolo | 1112 | |
Antonucci | Giovanni | 3012 | |
Antonucci | Andrea | 3665 | |
Antonucci | Giorgio | 3551 | |
Antonucci | Giulio | 4125 | |
ANZOINO | Antonio | 1485 | |
APOLLONIO | Fabrizio Ivan | 1391 | |
Apollonio | Pietrofrancesco | 4026 | |
Apollonio | Antonio Salvatore | 1208 | |
Apollonio | Fernando | 2021 | |
APOLLONIO | Franco | 452 | |
APOLLONIO | Marco | 3927 | |
APRILE | Gianluigi | 1972 | |
APRILE | Vito Nicola | 2298 | |
APRILE | Domenico | 2393 | |
Aquaro | Antonio | 1738 | |
Aquino | Filippo Maria | 4404 | |
ARALLA | Antonio | 213 | |
ARCADI | Antonio | 3886 | |
Architetto | Sebastiano | 1962 | |
ARENA | Wanda | 2651 | |
Aretano | Federico | 4226 | |
ARIGLIANO | Donato | 934 | |
Arigliano | Francesco | 3313 | |
Arigliano | Selenia | 3510 | |
ARLEO | Antonia | 59 | |
Arlotta | Serena | 4291 | |
Armonico | Andrea | 4126 | |
Arnesano | Matteo | 4203 | |
Arnesano | Chiara | 4278 | |
ARNESANO | Francesco | 2773 | |
ARNESANO | Robertino Giovanni | 1502 | |
ARNESANO | Arcangelo | 2046 | |
Arnesano | Mauro | 3212 | |
Arno' | Giacomo | 4321 | |
AROMOLO | Giovanni | 769 | |
Arseni | Stefano | 2610 | |
Arseni | Paolo Roberto | 2152 | |
ARSENI | Giovanni | 1539 | |
Arsenio | Ferdinando | 1434 | |
Arsieni | Luigi | 264 | |
ASPROMONTE | Vinicio | 224 | |
ASSENZIO | Pompilio | 3131 | |
ATTANASI | Maurizio | 3091 | |
Attanasi | Andrea | 3820 | |
ATTANASIO | Massimiliano | 2276 | |
Attrotto | Giovanni | 4398 | |
Avantaggiato | Giovanni | 4335 | |
Avantaggiato | Nicola | 2795 | |
AVANTAGGIATO | Marcello | 3267 | |
Avantaggiato | Anna | 3329 | |
AVANTAGGIATO | Salvatore | 555 | |
AVANTAGGIATO | Alessia | 3490 | |
Aventaggiato | Matteo | 3241 | |
AVERSA | Sergio | 546 | |
AZZARA | Ciro | 556 | |
Babbo | Flaminia | 4153 | |
BABBO | Roberto | 1033 | |
BABBO | Fulvio | 366 | |
BABBO | Diego | 2001 | |
BACILE DI CASTIGLIONE | Gennaro | 657 | |
BAFFA | Pietro Luigi | 654 | |
BAFFA | Pantaleo | 290 | |
Baffa | Franco | 245 | |
Baglivi | Nicola Luigi | 2202 | |
BAGLIVI | Francesco | 3985 | |
Baglivo | Luigi | 4094 | |
Baglivo | Matteo | 4381 | |
BAGLIVO | Vito | 961 | |
BAGLIVO | Roberto | 2108 | |
BAGLIVO | Stefano | 1496 | |
Baglivo | Cristina | 3401 | |
Baldari | Francesco | 2261 | |
BALDARI | Francesco | 1159 | |
Baldassarre | Umberto | 993 | |
BALDASSARRE | Valentina | 2315 | |
BALDASSARRE | Tommaso | 1478 | |
BALDASSARRE | Alessandro | 149 | |
Baldassarre | Fulvio Eugenio | 1532 | |
Baldassarre | Marta Paola | 3234 | |
BALENA | Andrea | 2034 | |
BALENA | Nicola | 300 | |
BALSAMO | Alessandro | 3133 | |
BANDELLO | Riccardo | 1807 | |
BARBA | Filippo | 3315 | |
BARBA | Giuseppe | 3646 | |
BARBA | Giuseppe | 430 | |
BARBA | Alfredo | 440 | |
BARBA | Antonio | 930 | |
Barbagallo | Salvatore | 2147 | |
BARBAGALLO | Luigi | 134 | |
BARBARA | Marco | 3373 | |
BARBARA | Gabriele | 2564 | |
Barberis | Stefano | 10114 | |
BARCHETTI | Ugo | 2808 | |
BARDOSCIA | Roberto | 790 | |
BARILLARI | Alessandro | 456 | |
BARLABA' | Piero Cosimo | 1290 | |
Barone | Giorgio | 1558 | |
BARONE | Antonio Vincenzo | 691 | |
BARONE | Vincenzo | 750 | |
Barone | Sergio | 382 | |
BARONE | Elisa | 3966 | |
BARONE | Letizia | 3647 | |
BARONE | Enzo | 791 | |
BARONE | Antonio | 2928 | |
Barone | Gianluigi | 2437 | |
BARRIERA | Claudio Vito | 1245 | |
Barrotta | Cesare | 672 | |
Bartolomeo | Demys | 3308 | |
Basile | Pierluigi | 3805 | |
Basile | Cataldo | 2093 | |
BASURTO | Ferruccio | 3097 | |
Battista | Daniele | 1454 | |
BATTISTA | Luca | 1514 | |
BATTISTA | Vito Dario | 656 | |
Bavaro | Marilena | 111130 | |
Bavone | Salvatore | 1884 | |
BAX | Monica | 3054 | |
Beccarisi | Carmine Alessandro | 1233 | |
BECCARISI | Pantaleo | 1272 | |
Beccarisi | Francesca | 3827 | |
Begher | Alessia | 4048 | |
Belgiovine | Pantaleo | 8591 | |
Bellisario | Massimo | 1490 | |
Bello | Fernando | 904 | |
BELLO | Daniela | 2768 | |
BELLOMO | Enrico | 3093 | |
BELLOMO | Giuseppe | 316 | |
BELMONTE | Rocco Giuseppe | 1695 | |
Benedetti | Federico | 2988 | |
BENEDETTI | Carmen | 2335 | |
BENEDETTI | Angela | 2456 | |
BENEGIAMO | Fabio Sergio | 2821 | |
BENIZIO | Giambattista | 2842 | |
BENNARDI | Gaetano | 1580 | |
Benvenga | Pierluigi | 2484 | |
Benvenga | Emanuele | 455 | |
Benvenga | Enzo | 384 | |
Benvieni | Donato Mauro | 3027 | |
BENZA | Emanuele | 3688 | |
Bergamo | Roberto | 2590 | |
BERGAMO | Fabrizio | 1780 | |
Bergamo | Caterina | 4372 | |
BERGAMO | Veronica | 3192 | |
BERIO | Silvia | 2550 | |
BERNABE' | Alessandro | 2220 | |
Bernardi | Giuseppe | 2103 | |
Bernardini | Mario | 2182 | |
BERNARDINI | Enrico | 3 | |
BERNARDINI | Vincenzo | 917 | |
BERNARDINI | Salvatore | 99 | |
Bernardini | Mario Daniele Oronzo | 2657 | |
BEVILACQUA | Dario | 3350 | |
BIANCARDINO | Michele | 1239 | |
BIANCHINI | Roberto | 974 | |
BIANCO | Raffaele | 2690 | |
BIANCO | Tommaso | 1321 | |
Bianco | Mariateresa | 2139 | |
BIANCO | Antonio Luigi | 1064 | |
Bianco | Valentino | 3457 | |
BIANCO | Emanuele | 3549 | |
Bianco | Giacomo | 3955 | |
Bianco | Giulia | 4037 | |
BIANCO | Salvatore Emanuele Antonio | 1650 | |
BIANCO | Mario | 1658 | |
BIASCO | Sandra | 1692 | |
Biasco | Antonio | 1069 | |
Biasco | Matteo | 4451 | |
BIASCO | Pasquale | 3167 | |
Bica | Servet | 3668 | |
BIDETTI | Anna | 2049 | |
Billi | Dario | 3852 | |
BISANTI | Teresa | 2658 | |
BISANTI | Biagio | 2367 | |
Bisanti | Stefano | 4142 | |
BISCONTI | Franco | 2847 | |
BISCONTI | Silvio | 1156 | |
Biscozzi | Antonio | 1077 | |
BISCOZZO | Giuseppe | 1766 | |
Biscuso | Valerio Antonio Leonardo | 4106 | |
Bitonti | Ramona | 4197 | |
Bitonti | Luca | 3038 | |
Blasi | Massimo Francesco | 2532 | |
BLASI | Salvatore | 745 | |
Blasi | Carmine | 3235 | |
Bleve | Giovanni | 2918 | |
Bleve | Aldo | 1002 | |
Blonda | Francesco | 3336 | |
Bocca | Giorgio | 335 | |
Boccadamo | Giuseppe | 4152 | |
Boccardo | Carmine | 872 | |
BOCCUNI | Luigi | 701 | |
BOCCUNI | Cataldo | 1310 | |
Boellis | Emanuele | 4097 | |
Boffola | Giuseppe Emanuele | 4110 | |
BOLOGNA | Italo | 700 | |
Bolognese | Salvatore | 652 | |
Bolognese | Gabriele | 2763 | |
Bolognese | Albertantonio | 3442 | |
Bonamico | Luigi Sergio | 31 | |
BONATESTA | Alfredo | 508 | |
BONFANTINI | Diana | 3189 | |
BONFANTINI | Flavia | 3829 | |
Bonfantini | Leda | 2897 | |
BONSEGNA | Francesco | 2894 | |
Bonsegna | Valentina | 3004 | |
Bonuso | Emanuele | 4419 | |
Bonvicini | Giorgio | 10425 | |
BORELLI | Pasquale | 709 | |
BORGIA | Vittorio | 330 | |
Borgia | Emanuele | 1636 | |
BORLIZZI | Giacomo | 1793 | |
BORLIZZI | Rocco | 1808 | |
Borrello | Francesco | 3430 | |
BORSATTI | Iginio | 1629 | |
BORTONE | Alessandro | 171 | |
BORTONE | Antonio Maurizio | 1872 | |
Bortone | Riccardo | 4383 | |
BORTONE | Maurizio | 2433 | |
BOTRUGNO | Luca | 3021 | |
BOTRUGNO | Michele | 2024 | |
BOTRUGNO | Marco | 3393 | |
Bottaru | Raffaele | 3248 | |
BOVE | Agostino | 1869 | |
BOVE | Roberto | 1982 | |
Bove | Salvatore | 2748 | |
BRAMATO | Marco | 3351 | |
BRAMATO | Simona | 3355 | |
BRAMATO | Donato | 1163 | |
Bramato | Giovanni Vittorio | 3967 | |
Bramato | Giuseppe | 4146 | |
Bramato | Antonio | 2973 | |
BRANCA | Pierluigi | 1143 | |
Brancasi | Giorgio | 4453 | |
brandonisio | elisabetta | 11010 | |
BRAY | Giuseppe Pantaleo | 279 | |
BRAY | Rosario | 1527 | |
BRAY | Salvatore | 914 | |
Bray | Valentina | 3484 | |
Brigante | Andrea | 2243 | |
BRIGANTI | Gaetano | 557 | |
BROCCA | Elisabetta | 3684 | |
Brocca Cofano | Caterina | 4192 | |
BROGNA | Giuseppe | 3206 | |
BRUNO | Bernardo | 336 | |
Bruno | Alessandro | 3989 | |
Bruno | Christian | 4038 | |
Bruno | Giuseppe | 1014 | |
BRUNO | Giuseppe | 2666 | |
BRUNO | Anna | 2338 | |
Bruno | Pierluigi | 2363 | |
Bruno | Vito Antonio | 1581 | |
Bruno | Emanuela | 2895 | |
Bruno | Luigi | 2982 | |
BRUNO | Ludovica | 3810 | |
BRUNO | Gregorio Francesco | 48 | |
Bruno | Mariapia | 34362 | |
Bruno | Antonio | 3513 | |
BRUNO | Roberto | 2037 | |
BRUNO | Salvatore | 1644 | |
BUCCIERO | Alberto | 3715 | |
BUCCOLIERI | Antonio | 2798 | |
BUFFELLI | Francesco | 1297 | |
BUFFELLI | Valerio Cesare | 1399 | |
BUFFELLI | Davide | 3405 | |
BUFFO | Adolfo | 1161 | |
Buffo | Salvatore | 655 | |
BUGGEMI | Marcello | 1406 | |
BUONERBA | Francesco | 6 | |
BUONSANTI | Francesco | 3216 | |
Burelli | Daniele | 3204 | |
Bursomanno | Federico | 4194 | |
BURSOMANNO | Massimiliano | 2904 | |
Bursomanno | Verdiana | 3670 | |
BUSI | Serafino | 7 | |
Bustini | Alberto | 621 | |
BUTTAZZO | Germano | 1920 | |
CACCIAPAGLIA | Anna Lisa | 3471 | |
Cacciatore | Rocco | 3547 | |
Cacciatore | Giuseppe | 3563 | |
Cacciatore | Francesco | 851 | |
CACCIATORE | Enrico | 2506 | |
CACCIATORE | Francesco | 569 | |
CACCIATORE | Francesco | 65 | |
CACCIOPPOLA | Raffaele | 2473 | |
CADAU | Antonio Ignazio | 1590 | |
CAFARO | Fabrizio | 3512 | |
Cafaro | Davide | 2207 | |
CAGGESE | Cristoforo Stefano | 2083 | |
CAGGIULA | Giorgia Maria | 3968 | |
CAGNAZZO | Eugenio | 165 | |
CAIAFFA | Giovanni | 1359 | |
CAIAFFA | Michele | 2949 | |
Caione | Adriana | 3621 | |
CAIRO | Cosimo Sebastiano | 401 | |
Caiuli | Fioravante | 983 | |
Caiulo | Luigi | 357 | |
Cala' | Roberto | 533 | |
CALABRESE | Lara | 3929 | |
Calabrese | Maurizio | 3976 | |
CALABRESE | Gian Paolo | 1880 | |
Calabrese | Federico | 4283 | |
CALABRESE | Andrea Alberto | 1569 | |
Calabrese | Roberto | 1060 | |
Calabrese | Alessandro | 121 | |
Calabrese | Oronzo | 1251 | |
Calandriello | Domenicangelo | 2008 | |
CALASSO | Stefano | 2265 | |
Calasso | Claudio | 1338 | |
CALASSO | Flavio | 1340 | |
CALASSO | Giuseppe | 1529 | |
Calasso | Sara | 4263 | |
Calasso | Serena Aurora | 4490 | |
Calati | Cosimo | 3180 | |
CALCAGNILE | Paola | 3383 | |
Calcagnile | Salvatore | 1986 | |
Calcagnile | Floriano | 2915 | |
CALCAGNILE | Federica | 2239 | |
CALCARELLA | Fabio | 1874 | |
Caleffi | Marcello | 2621 | |
Calia | Fabrizio | 10951 | |
Calignano | Flaviana | 2671 | |
CALO' | Alessandro | 2525 | |
CALO' | Livio | 1108 | |
Calo' | Valerio | 337 | |
Calo' | Silvia | 4273 | |
Calo' | Sergio | 435 | |
Calo' | Miriam | 4424 | |
Calo' | Giuseppe | 3963 | |
Calo' | Daniele | 3246 | |
CALO' | Eugenio | 739 | |
Calo' | Vincenzo | 383 | |
CALO' | Giorgio | 1701 | |
CALO' | Matteo | 1753 | |
CALO' | Claudio | 1351 | |
Calo' | Antonio | 1381 | |
Calo' | Teresa | 2221 | |
Calo' | Emanuela | 2274 | |
CALO' | Stefano | 2394 | |
Calo' | Alberto | 2451 | |
CALO' | Giovanni | 191 | |
Calo' Macchia | Paola | 3970 | |
Calogiuri | Michele | 3854 | |
Caloro | Giulia | 4407 | |
Calvanese | Paolo | 816 | |
CALVANI | Piergiorgio | 616 | |
CAMARDA | Domenico | 2005 | |
Camillini | Matteo | 33 | |
CAMISA | Corinna | 3346 | |
Cammarota | Davide | 1039 | |
Cammarota | Alberto | 1771 | |
Campa | Salvatore Gabriele | 1655 | |
CAMPA | Cristian Luigi | 3532 | |
CAMPA | Pietro | 380 | |
CAMPA | Angelo | 1072 | |
CAMPA | Antonio | 2797 | |
Campa | Raffaele | 2218 | |
Campa | Leonardo | 2440 | |
Campa | Christian | 4431 | |
CAMPA | Salvatore Achille | 142 | |
CAMPANELLI | Pantaleo | 574 | |
CAMPANELLI | Brizio | 1196 | |
Campanelli | Alichi | 3760 | |
CAMPANELLI | Brizio | 2828 | |
Campanile | Raffaella | 2893 | |
CAMPEGGIO | Salvatore | 1875 | |
CAMPEGGIO | Salvatore Luciano | 473 | |
CAMPI | Eliana | 2860 | |
CAMPILONGO | Stefano | 3125 | |
Cancella | Emanuela | 2743 | |
CANCELLI | Antonia Nadia | 2508 | |
Cancelli | Francesca | 2857 | |
Candido | Salvatore | 2914 | |
Candido | Erika | 3175 | |
CANDIDO | Antonio | 675 | |
Candido | Donato | 715 | |
Candido | Leandro | 3421 | |
CANDIDO | Fabrizio | 3932 | |
CANDIDO | Adriano | 2240 | |
Candita | Eleonora | 4047 | |
Candito | Luca | 3887 | |
CANNATA | Francesco Antonio | 2189 | |
CANNAZZA | Simona | 2356 | |
Cannoletta | Fabio | 3407 | |
CANNOLETTA | Carmelo | 1049 | |
Cannone | Marco | 0000 | |
CANNONE | Enzo Luigi | 566 | |
CANNONE | Claudio | 2683 | |
CANNONE | Sergio | 3015 | |
CANTANNA | Michele | 889 | |
Cantoro | Gabriele | 4117 | |
CANTORO | Anna Maria | 2053 | |
CAPANO | Pasquale | 233 | |
Capezzuto | Fabio | 6771 | |
CAPOCCELLO | Mario | 2123 | |
CAPOCCIA | Massimo | 2006 | |
CAPOCCIA | Antonio | 2408 | |
CAPODACQUA | Giuseppe | 75 | |
Capodieci | Paolino | 477 | |
CAPODIECI | Pietro | 3635 | |
Capone | Luciano | 2998 | |
Capone | Pietro | 1568 | |
Capone | Alessandro | 3363 | |
Capone | Andrea | 4032 | |
CAPONE | Massimo | 845 | |
CAPOTI | Francesco | 2312 | |
CAPOZZA | Michele | 1334 | |
CAPOZZA | Luigi | 196 | |
Capozza | Guglielmo | 1976 | |
CAPOZZA | Emanuele | 333 | |
CAPOZZI | Antonio | 232 | |
Cappelli | Antonio | 1271 | |
CAPPELLO | Carlo | 1571 | |
CAPPELLO | Gaetano | 172 | |
CAPPELLO | Alfredo Lucio | 920 | |
Capraro | Giuseppe | 3252 | |
Caprioli | Francesco | 1750 | |
CAPUTO | Luigi | 1022 | |
CAPUTO | Antonio | 1024 | |
CAPUTO | Tommaso | 1102 | |
CAPUTO | Ferdinando | 3808 | |
Caputo | Marco | 3936 | |
CAPUTO | Elisa | 2975 | |
CAPUTO | Francesco | 274 | |
Caputo | Andrea | 4082 | |
Caputo | Giacomo | 4219 | |
CAPUTO | Francesco | 1353 | |
CAPUTO | Cosimo | 493 | |
CAPUZZELLO | Alessandro | 1767 | |
CARACCIOLO | Lorenzo | 3695 | |
Caracciolo | Gabriele | 3906 | |
Caracciolo | Cesare Marco | 1018 | |
CARACUTA | Alessandro | 2959 | |
Carafa | Carlo | 1594 | |
CARANGELO | Adriano | 2472 | |
CARATI | Sergio | 318 | |
Carbini | Maria Cristina | 1812 | |
Carbonari | Simone | 4233 | |
Carbone | Adele | 4375 | |
CARBONE | Costantino | 2861 | |
Carbone | Filippo | 1721 | |
CARBONE | Corrado | 2206 | |
Carbone | Vincenzo | 2227 | |
Carbone | Sonia | 2069 | |
CARBONE | Ennio | 257 | |
Carbotti | Lucia | 4160 | |
CARCAGNI | Antonio | 3861 | |
CARCAGNI' | Pierluigi | 2511 | |
CARDONE | Michele | 2997 | |
CARDUCCI | Gianmatteo | 2255 | |
CARETTA | Antonio | 2822 | |
CARETTO | Flavio | 2881 | |
CARETTO | Vito Antonio | 3439 | |
CARETTO | Antonio | 1993 | |
Caricato | Giovanni | 807 | |
CARICATO | Antonio | 3543 | |
Cariddi | Tiziana | 70 | |
CARIDDI | Pierpaolo | 1619 | |
CARIDI | Roberta | 1913 | |
Carla' | Enrico | 1974 | |
Carla' | Antonio | 2866 | |
CARLA' | Lucio | 332 | |
Carla' | Bartolo | 633 | |
Carla' | Danilo | 82 | |
CARLA' | Mario | 152 | |
Carlino | Antonio | 4096 | |
CARLINO | Giuseppe | 699 | |
CARLINO | Antonio | 247 | |
Carlone | Savino | A7833 | |
CARLONI | Elio | 570 | |
Carlucci | Antonio Paolo | 2159 | |
CARLUCCI | Daniele | 3056 | |
CARLUCCIO | Giorgio | 2852 | |
Carluccio | Roberto | 1909 | |
CARLUCCIO | Mario | 1498 | |
CARLUCCIO | Pasquale | 1523 | |
Carluccio | Silvia | 4305 | |
Carluccio | Francesca | 4482 | |
CARLUCCIO | Antonio | 1623 | |
CARLUCCIO | Giuseppe | 702 | |
Carluccio | Fernando | 737 | |
CARLUCCIO | Giovanni | 761 | |
CARLUCCIO | Genoveffa | 1151 | |
Carluccio | Paola | 2226 | |
CARLUCCIO | Emanuela | 2236 | |
Carluccio | Angelo Salvatore | 3662 | |
CARLUCCIO | Sergio Claudio Emilio | 2669 | |
CARMONE | Giuseppe | 593 | |
Carnevali | Michele | 4188 | |
Caro | Federico | 3911 | |
Carofalo | Francesca | 3694 | |
Carofalo | Alessio Pantaleo | 2956 | |
Carofalo | Mauro | 2050 | |
Carofalo | Diego | 2355 | |
CAROLI | Francesco | 2877 | |
CAROLI | Francesco | 45 | |
CARONE | Anselmo | 650 | |
CAROPPO | Alessio | 3923 | |
CAROPPO | Donato | 160 | |
CAROPPO | Vito | 183 | |
Caroppo | Danilo | 4496 | |
Caroppo | Andrea | 4053 | |
Caroppo | Giovanni Pasquale | 4223 | |
CARRAFA | Stefano | 1942 | |
Carratta | Pasquale | 3944 | |
CARRATTA | Tommaso | 2888 | |
Carratta | Domenico | 2939 | |
Carratta | Gianfranco Libero | 1303 | |
CARRATTA | Andrea | 3385 | |
Carratta | Matteo | 4455 | |
Carriero | Liberato | 163 | |
Carrino | Salvatore Nicola | 1682 | |
CARRISI | Roberto | 1601 | |
Carrisi | Giancarlo | 1657 | |
Carrisi | Giovanni | 2106 | |
Carrisi | Serena | 3460 | |
CARRONE | Mario | 202 | |
Carrone | Giuseppe | 942 | |
CARROZZA | Roberta | 2664 | |
CARROZZINI | Luigi Michele | 2458 | |
CARROZZINI | Francesco | 2120 | |
CARROZZO | Giordano | 1564 | |
Carrozzo | Silvio | 903 | |
Carrozzo | Maria Rita | 522 | |
CARROZZO | Pietro | 537 | |
CARROZZO | Federica | 2885 | |
Carrozzo | Fernando | 1013 | |
CARROZZO | Massimo Antonio | 1186 | |
Carrozzo | Gianni | 3250 | |
CARUSO | Matteo | 2530 | |
Casalena | Francesco | 1034 | |
Casalini | Antonio | 3624 | |
CASAMASSIMA | Salvatore | 3452 | |
CASARANO | Giuseppe | 2865 | |
Casatello | Paolo | 319 | |
CASATELLO | Francesco | 55 | |
CASATELLO | Giuseppe | 269 | |
Casavola | Luca | 3202 | |
CASCIARO | Gianluca | 2566 | |
Casciaro | Antonio | 1864 | |
CASCIARO | Sergio | 1929 | |
Casciaro | Cosimo | 1426 | |
CASCIARO | Giuseppe | 1428 | |
CASCIARO | Ernesto | 1438 | |
CASCIARO | Luca | 3586 | |
CASCIARO | Paolo | 2414 | |
Casciaro | Simona | 4364 | |
Casciaro | Ezio | 4224 | |
Cascione | Marco | 4417 | |
CASILE | Andrea | 3376 | |
Casilli | Cristina | 3940 | |
CASILLI | Cosimo | 1624 | |
Casilli | Daniele | 4113 | |
Casole | Roberto | 1999 | |
Cassano | Gianfranco | 343 | |
Cassiano | Vito | 4208 | |
Cassiano | Santo Carlo | 1370 | |
CAST | Caterine | 3354 | |
CASTELLANI | Franco | 632 | |
CASTELLANO | Enzo | 1686 | |
CASTELLANO | Michelangelo | 2251 | |
Castelluzzo | Grazio Gregorio | 2292 | |
Castelluzzo | Luisella | 2378 | |
CASTELLUZZO | Antonio | 2636 | |
Castelluzzo | Oronzo | 561 | |
Castelluzzo | Vincenzo Giuseppe | 4353 | |
Casto | Anna Laura | 4483 | |
Casto | Alfredo | 3425 | |
CASTO | Antonio | 129 | |
CASTO | Alberto Luigi | 2112 | |
Casto | Milena | 4216 | |
Castrignanรฒ | Luigi | 4389 | |
Castrignano' | Francesca | 4281 | |
Castrignano' | Daniele | 4031 | |
Castrignano' | Antonio | 781 | |
CASTRIGNANO' | Giovanni | 46 | |
Castrignano' | Ruggero | 1010 | |
CASTRIGNANO' | Ciro | 176 | |
CASTRIOTA | Giorgio | 3416 | |
CASTRIOTA SCANDERBEG | Deodato | 253 | |
CATALANO | Pasquale | 2869 | |
CATALANO | Christian | 2889 | |
CATALDI | Giovanni | 2851 | |
CATALDI | Alfredo | 421 | |
Cataldi | Piero | 3412 | |
Cataldi | Giuseppe | 778 | |
CATALDI | Fernando | 819 | |
CATALDI | Daniele | 1126 | |
CATALDO | Mario | 1829 | |
Cataldo | Andrea Maria | 2353 | |
Cataldo | Marta | 4474 | |
CATALDO | Marco | 3348 | |
CAUSO | Flavio | 1603 | |
Causo | Francesco | 1968 | |
Cavalca | Diego | 3247 | |
CAVALERA | Quintino | 1065 | |
CAVALERA | Antonia | 3786 | |
Cavalera | Massimo | 2515 | |
Cavalera | Silvia | 4144 | |
Cavalera | Oronzo | 603 | |
Cavallo | Gianluca | 32496 | |
CAVALLO | Antonio Rocco | 1940 | |
CAVALLO | Carmelo Fabio | 2945 | |
CAVONE | Paolo | 2820 | |
Cazzato | Marino | 3269 | |
CAZZATO | Fabio Raffaele | 3672 | |
CAZZATO | Cesare | 1355 | |
Cazzato | Maurizio | 15 | |
Cazzato | Gabriele | 4373 | |
Cazzato | Gianluigi | 4403 | |
Cazzato | Cosimo | 3587 | |
CAZZETTA | Armando | 3342 | |
Cecchini | Andrea | 3922 | |
CELENTANO | Maria Grazia | 2406 | |
Centonze | Giuseppe | 2898 | |
CENTONZE | Guglielmo | 534 | |
